<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>อสังหาริมทรัพย์</title>
	<atom:link href="http://property.itmoamun.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://property.itmoamun.com</link>
	<description>บ้าน บ้านมือสอง คอนโดมิเนียม ที่ดิน โรงงาน</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 09:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ เปิดขายคอนโดมิเนียม &#8220;คอนโดยู&#8221;</title>
		<link>http://property.itmoamun.com/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%9b/</link>
		<comments>http://property.itmoamun.com/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวอสังหาริมทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[ขายคอนโดมิเนียม]]></category>
		<category><![CDATA[คอนโดยู]]></category>
		<category><![CDATA[คอนโดหัวหมาก]]></category>
		<category><![CDATA[คอนโดใกล้แอร์พอร์ต]]></category>
		<category><![CDATA[แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์]]></category>
		<category><![CDATA[แกรนด์ยู]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://property.itmoamun.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (แกรนด์ยู) เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทได้เปิดขายคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ &#8220;คอนโดยู&#8221; ซึ่งเป็นแบรนด์คอนโดฯสำหรับตลาดระดับกลาง-ล่าง เน้นจับกลุ่มเป้าหมายคนหนุ่มสาววัยเริ่มทำงาน โดยเปิดโครงการแรก &#8220;คอนโดยู @ หัวหมากสเตชั่น&#8221; บนถนนหัวหมากใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก ประมาณ 1 กม. โดยเป็นการพัฒนาที่ดิน 3 ไร่ ขึ้นเป็นอาคารชุด 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดทั้งสิ้น 408 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 31-45 ตร.ม. มูลค่าโครงการรวม 600 ล้านบาท ออกแบบให้เป็นคอนโดฯแนวโมเดิร์นสีสันสดใส พร้อมตกแต่งเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานครบชุด ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ำ ราคาขายเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 4-5.5 หมื่นบาท/ตร.ม. หรือราคาเฉลี่ยที่ 4.9 หมื่นบาท/ตร.ม. ซึ่งนายธนพล ย้ำว่าถูกว่าคู่แข่งในทำเลใกล้เคียงที่ส่วนใหญ่ ราคาขายเฉลี่ยเกิน [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://property.itmoamun.com/wp-content/uploads/2012/04/แกรนด์-ยูนิตี้-ดิเวลล็อปเม้นท์-เปิดขายคอนโดมิเนียม-คอนโดยู.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-859" title="แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ เปิดขายคอนโดมิเนียม คอนโดยู" src="http://property.itmoamun.com/wp-content/uploads/2012/04/แกรนด์-ยูนิตี้-ดิเวลล็อปเม้นท์-เปิดขายคอนโดมิเนียม-คอนโดยู.jpg" alt="แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์, แกรนด์ยู, ขายคอนโดมิเนียม, คอนโดยู, คอนโดหัวหมาก, คอนโดใกล้แอร์พอร์ต" width="576" height="402" /></a></p>
<p>นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (แกรนด์ยู) เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทได้เปิดขายคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ &#8220;คอนโดยู&#8221; ซึ่งเป็นแบรนด์คอนโดฯสำหรับตลาดระดับกลาง-ล่าง เน้นจับกลุ่มเป้าหมายคนหนุ่มสาววัยเริ่มทำงาน โดยเปิดโครงการแรก &#8220;คอนโดยู @ หัวหมากสเตชั่น&#8221; บนถนนหัวหมากใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก ประมาณ 1 กม. โดยเป็นการพัฒนาที่ดิน 3 ไร่ ขึ้นเป็นอาคารชุด 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดทั้งสิ้น 408 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 31-45 ตร.ม. มูลค่าโครงการรวม 600 ล้านบาท ออกแบบให้เป็นคอนโดฯแนวโมเดิร์นสีสันสดใส พร้อมตกแต่งเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานครบชุด ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ำ</p>
<p>ราคาขายเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 4-5.5 หมื่นบาท/ตร.ม. หรือราคาเฉลี่ยที่ 4.9 หมื่นบาท/ตร.ม. ซึ่งนายธนพล ย้ำว่าถูกว่าคู่แข่งในทำเลใกล้เคียงที่ส่วนใหญ่ ราคาขายเฉลี่ยเกิน 5 หมื่นบาท/ตร.ม.ขึ้นไป ส่วนราคาขายต่อยูนิตเริ่มต้นที่  1.1 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งการตอบรับค่อนข้างดี หลังจากเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนแสดงความสนใจโครงการผ่าน เว็บไซต์ www.grandu.co.th เพื่อรับส่วนลด 1 หมื่นบาทเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ล่าสุดมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า 1,500 ราย ขณะที่ห้องชุดที่เปิดขายมีเพียง 408 ยูนิต  ดังนั้นกำหนดเปิดขายในวันที่ 28 เม.ย.นี้ คาดว่าจะมียอดจองค่อนข้างสูง</p>
<p>ด้าน นายเนรมิตร สร้างเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ แกรนด์ยูฯ กล่าวว่า นอกจากคอนโดยู โครงการแรกที่หัวหมากแล้ว ล่าสุดบริษัทฯยังมองโอกาสขยายการพัฒนาคอนโดยู อีก 2 โครงการภายในปีนี้   โดยกำลังดูทำเลย่านถนนรามคำแหง และฝั่งธนบุรีเป็นเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ยังจะเปิดโครงการใหม่ในแบรนด์ ยูดีไลท์ ซึ่งราคาเฉลี่ย 5-7.5 หมื่นบาท/ตร.ม. และยูดีไลท์เรสซิเดนซ์ ราคาเฉลี่ย 6-9 หมื่นบาทต่อตร.ม.อีกอย่างละ 1 โครงการ</p>
<p>อย่างไรก็ดี หลังจากเปิดคอนโดยู แล้ว ทำให้ล่าสุดบริษัทฯมีแบรนด์คอนโดฯในตลาด 3 แบรนด์ด้วยกัน ประกอบด้วย ยูดีไลท์ 7 โครงการ, ยูดีไลท์ เรสิเดนซ์ 1 โครงการ และคอนโดฯยู 1 โครงการ ทำให้นับจากปี 2551 เป็นต้นมา แกรนด์ยูฯพัฒนาโครงการคอนโดไปแล้ว 9 โครงการ รวมกว่า 5,000 ยูนิต มูลค่ารวมกว่า 1 หมื่นล้านบาท<br />
<h3 class='related_post_title'>บทความที่เกี่ยวข้อง:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>No Related Posts</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://property.itmoamun.com/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ฉลองครบรอบ 1 ปี</title>
		<link>http://property.itmoamun.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%89/</link>
		<comments>http://property.itmoamun.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวอสังหาริมทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[ครบรอบ 1 ปี เดอะเซอร์เคิล]]></category>
		<category><![CDATA[ราชพฤกษ์]]></category>
		<category><![CDATA[เดอะเซอร์เคิล]]></category>
		<category><![CDATA[เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://property.itmoamun.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[ศูนย์การค้า “เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์” จุดนัดพบแห่งใหม่บนถนนราชพฤกษ์ ฉลองตัดเค้กเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี บทความที่เกี่ยวข้อง: No Related Posts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://property.itmoamun.com/wp-content/uploads/2012/04/เดอะเซอร์เคิล-เดอะเซอร์เคิล-ราชพฤกษ์-ราชพฤกษ์-ครบรอบ-1-ปี-เดอะเซอร์เคิล.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-855" title="เดอะเซอร์เคิล, เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์, ราชพฤกษ์, ครบรอบ 1 ปี เดอะเซอร์เคิล" src="http://property.itmoamun.com/wp-content/uploads/2012/04/เดอะเซอร์เคิล-เดอะเซอร์เคิล-ราชพฤกษ์-ราชพฤกษ์-ครบรอบ-1-ปี-เดอะเซอร์เคิล.jpg" alt="เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ฉลองครบรอบ 1 ปี" width="500" height="334" /></a></p>
<p><strong>ศูนย์การค้า “เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์”  จุดนัดพบแห่งใหม่บนถนนราชพฤกษ์ ฉลองตัดเค้กเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี</strong><br />
<h3 class='related_post_title'>บทความที่เกี่ยวข้อง:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>No Related Posts</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://property.itmoamun.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น เตรียมจัดงาน สถาปนิก’55</title>
		<link>http://property.itmoamun.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%af-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81/</link>
		<comments>http://property.itmoamun.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%af-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวอสังหาริมทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[งานสถาปนิก 55]]></category>
		<category><![CDATA[สมาคมสถาปนิกสยาม]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://property.itmoamun.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น แถลงความพร้อมจัดงาน “สถาปนิก’55” วันที่ 24–29 เม.ย.นี้ เมืองทองธานี บทความที่เกี่ยวข้อง: No Related Posts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://property.itmoamun.com/wp-content/uploads/2012/04/สมาคมสถาปนิกสยาม-เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น-งานสถาปนิก-55.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-852" title="สมาคมสถาปนิกสยาม,  เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น, งานสถาปนิก 55" src="http://property.itmoamun.com/wp-content/uploads/2012/04/สมาคมสถาปนิกสยาม-เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น-งานสถาปนิก-55.jpg" alt="สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น เตรียมจัดงาน สถาปนิก’55" width="500" height="333" /></a></p>
<p><strong>สมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น แถลงความพร้อมจัดงาน   “สถาปนิก’55” วันที่ 24–29 เม.ย.นี้ เมืองทองธานี</strong><br />
<h3 class='related_post_title'>บทความที่เกี่ยวข้อง:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>No Related Posts</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://property.itmoamun.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%af-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โครงการ บ้านหลังแรก โกยยอดแค่ 3 พันล้าน</title>
		<link>http://property.itmoamun.com/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81-%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://property.itmoamun.com/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81-%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวอสังหาริมทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[นโยบายบ้านหลังแรก]]></category>
		<category><![CDATA[บ้านหลังแรก]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการบ้านหลังแรก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://property.itmoamun.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า มาตรการจัดสินเชื่อบ้านหลังแรกดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 ปี ให้การซื้อบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ในโครงการ &#8220;บ้านหลังแรก&#8221; ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือน พ.ย. 2554 ถึงปัจจุบัน โดยประเมินยอดล่าสุด ณ สิ้นเดือน มี.ค.พบว่า มียอดสินเชื่อที่ทำนิติกรรมไปแล้วประมาณ 3,000 ล้านบาท และยังมียอดสินเชื่อบ้านหลังแรกที่จะได้เพิ่มมาจากงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 26 ซึ่งเปิดขายไปเมื่อกลางเดือน มี.ค. ที่มียอดจองอยู่ที่ 500 ล้านบาท คาดว่าจะได้ยอดทำนิติกรรมเข้ามาเพียงหลักสิบล้านบาทเท่านั้น เมื่อรวมทั้งสองส่วนนี้แล้ว ก็ยังคงเป็นยอดสินเชื่อที่ 3,000 ล้านบาทเศษ ถือว่าค่อนข้างต่ำเนื่องจากโครงการนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังอนุมัติงบไว้ที่ 2 หมื่นล้านบาท สาเหตุที่ทำให้มียอดสินเชื่อในโครงการนี้เข้ามาน้อย กรรมการผู้จัดการ ธอส. เผยว่า สาเหตุหลัก คืออุปสรรคด้านขั้นตอนการขอสินเชื่อโครงการพิเศษ ทั้งขั้นตอนการประเมินสินทรัพย์เพื่อปล่อยสินเชื่อ ซึ่งต้องเป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้วเท่านั้น จึงจะปล่อยสินเชื่อได้ ซึ่งสินค้าพร้อมโอนที่เข้าเกณฑ์ และมีผู้ยื่นขอใช้สิทธิโครงการเข้ามามีไม่มากนัก [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า มาตรการจัดสินเชื่อบ้านหลังแรกดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 ปี ให้การซื้อบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ในโครงการ &#8220;บ้านหลังแรก&#8221; ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือน พ.ย. 2554 ถึงปัจจุบัน โดยประเมินยอดล่าสุด ณ สิ้นเดือน มี.ค.พบว่า มียอดสินเชื่อที่ทำนิติกรรมไปแล้วประมาณ 3,000 ล้านบาท และยังมียอดสินเชื่อบ้านหลังแรกที่จะได้เพิ่มมาจากงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 26 ซึ่งเปิดขายไปเมื่อกลางเดือน มี.ค. ที่มียอดจองอยู่ที่ 500 ล้านบาท คาดว่าจะได้ยอดทำนิติกรรมเข้ามาเพียงหลักสิบล้านบาทเท่านั้น เมื่อรวมทั้งสองส่วนนี้แล้ว ก็ยังคงเป็นยอดสินเชื่อที่ 3,000 ล้านบาทเศษ ถือว่าค่อนข้างต่ำเนื่องจากโครงการนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังอนุมัติงบไว้ที่ 2 หมื่นล้านบาท</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://property.itmoamun.com/wp-content/uploads/2012/04/6-7320.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-848" title="บ้านหลังแรก, โครงการบ้านหลังแรก, นโยบายบ้านหลังแรก" src="http://property.itmoamun.com/wp-content/uploads/2012/04/6-7320.jpg" alt="โครงการ บ้านหลังแรก โกยยอดแค่ 3 พันล้าน" width="576" height="432" /></a></p>
<p>สาเหตุที่ทำให้มียอดสินเชื่อในโครงการนี้เข้ามาน้อย กรรมการผู้จัดการ ธอส. เผยว่า สาเหตุหลัก คืออุปสรรคด้านขั้นตอนการขอสินเชื่อโครงการพิเศษ ทั้งขั้นตอนการประเมินสินทรัพย์เพื่อปล่อยสินเชื่อ ซึ่งต้องเป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้วเท่านั้น จึงจะปล่อยสินเชื่อได้ ซึ่งสินค้าพร้อมโอนที่เข้าเกณฑ์ และมีผู้ยื่นขอใช้สิทธิโครงการเข้ามามีไม่มากนัก นอกจากนี้ ยังเป็นผลกระทบมาจากเรื่องน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาทำให้กิจกรรมการซื้อขายอสังหาฯ ชะงักไป<br />
&#8220;จากยอดสินเชื่อดังกล่าว และทิศทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ธอส.ประเมินว่าจนถึงระยะสิ้นสุดการยื่นคำขอสินเชื่อพิเศษนี้ ซึ่งกำหนดไว้ 1 ปีจะครบในเดือน ก.ย. 2555 คงไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้ถึง 2 หมื่นล้านบาท ตามที่ตั้งวงเงินไว้แน่&#8221; นายวรวิทย์ กล่าวและว่า เมื่อปล่อยสินเชื่อได้ไม่ครบตามเป้า ก็เป็นไปได้ว่าจะขยายเวลาออกไปอีก เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค</p>
<p>ส่วนกรณีที่กระทรวงการคลังกล่าวก่อนหน้านี้ว่า กำลังหารือเรื่องการขยายเกณฑ์สินเชื่อบ้านหลังแรกจากให้สินเชื่อบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทไปสู่ราคาไม่เกิน 2 ล้านหรือ 3 ล้านบาท ให้ได้สิทธิดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 2-3 ปีเช่นเดียวกัน น่าจะทำได้ยากและอาจเกิดความซ้ำซ้อน เพราะตอนแรกที่แยกมาตรการภาษีบ้านหลังแรก และสินเชื่อบ้านหลังแรกออกจากกัน เพราะเชื่อว่าสินเชื่อบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่มีรายได้ถึงระดับที่ต้องเสียภาษี หากขยายเกณฑ์ไปสู่ 2 ล้านบาท หรือ 3 ล้านบาทจริง ผู้บริโภคบางรายจะได้ผลประโยชน์ซ้ำซ้อนจากทั้ง 2 ส่วน</p>
<p>คนสนใจกู้ 15% ติดปมราคาต่ำ<br />
ด้านผู้ประกอบการระบุว่า โครงการบ้านหลังแรกที่รัฐบาลประกาศออกมามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมค่อนข้างน้อย โดยนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการต่างๆ ของแอล.พี.เอ็น ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมและมีระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายจะได้สินเชื่อบ้านหลังแรกอยู่กว่า 50% แต่หลังจากโครงการสินเชื่อพิเศษนี้เปิดออกมา และบริษัทได้สำรวจยอดผู้ที่จะใช้สิทธิมาตรการสินเชื่อบ้านหลังแรก กลับพบว่ามีผู้จะใช้สิทธิเพียง 15-20% เท่านั้น</p>
<p>สาเหตุที่มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย เชื่อว่ามาจากการกำหนดให้สินเชื่อว่าเป็นการให้เฉพาะบ้านหลังแรก แต่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ซื้อ มักไม่ใช่บ้านหลังแรกหลายคนเป็นการซื้อหลังที่ 2 หรือ 3 นอกจากนี้ บางคนแม้จะไม่ได้มีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเอง แต่ก็อาจมีชื่อเป็นเจ้าบ้านแทนคนในครอบครัว ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้หมดโอกาสได้รับสิทธิดังกล่าว</p>
<p>ด้านนายอิสระ บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า สาเหตุที่สินเชื่อบ้านหลังแรกไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนั้น เกิดจากเพดานราคาบ้านไม่เกิน 1 ล้านบาท ถือว่าต่ำเกินไป เพราะปัจจุบันแทบไม่มีสินค้าบ้านระดับราคาดังกล่าวจำหน่ายอยู่จริง ส่วนใหญ่เป็นราคาเกินกว่า  1 ล้านบาทขึ้นไปทั้งสิ้น โดยเฉพาะบ้านและคอนโด เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สินค้าที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ราคาเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.5-2.5 ล้านบาท  ดังนั้นรัฐ ควรขยายเพดานราคาโครงการบ้านหลังแรกไปอยู่ที่ 1.5 ล้านบาท หรือ 2 ล้านบาทน่าจะตรงกลุ่มมากกว่า</p>
<p>ย้ำหลักคิด &#8220;&#8216;ช่วยผู้มีรายได้น้อย&#8221;<br />
ด้านนายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย กล่าวว่า ประเด็นสำคัญที่ทำให้มีผู้ขอสินเชื่อบ้านหลังแรกเข้ามาน้อย เป็นเพราะการกำหนดว่าเป็นสินเชื่อเฉพาะบ้านหลังแรก เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ จะมีบ้านหลังเล็กๆ เป็นของตัวเองอยู่ก่อนแล้ว ประชาชนจากต่างจังหวัดที่มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ก็มีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยมีประชาชนที่เข้าข่ายใช้สิทธิดังกล่าวได้</p>
<p>&#8220;แต่การที่มียอดปล่อยสินเชื่อแค่ 3,000 ล้านบาท ก็ไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าโครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเป้าหมายของโครงการ คือการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ดังนั้น แม้จะมีผู้มีสิทธิเข้าเกณฑ์จำนวนน้อยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ นอกจากนี้ แม้จะตั้งวงเงินไว้ถึง 2 หมื่นล้านบาท แต่ตัวเลขดังกล่าวก็เป็นเพียงวงเงิน ไม่ใช่ตัวเลขเป้าหมาย จึงคิดว่าหากต้องการให้เกณฑ์ดังกล่าวช่วยเหลือเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น ก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขเกณฑ์&#8221;</p>
